Mediadaten | |||
Preisliste 1/15 | |||
Auflage | 8.800 | ||
Verteilungsgebiet | An alle Haushalte und über Auslagestellen | ||
Satzspiegel | 1/1 Seite | 435 mm hoch / 290 mm breit | 6Spalten |
Spaltenmaße | 1-spaltig = 46,0 mm |
||
Geschäftsanzeigen | 85 Cent / Millimeterpreis | ||
Rabattstaffel | Staffel innerhalb von 12 Monaten | ||
3 Anzeigen - 5 % | |||
6 Anzeigen - 10 % | |||
9 Anzeigen - 15 % | |||
12 Anzeigen - 20 % | |||
1/1 Seite 40 % Rabatt | |||
1/2 Seite 20 % Rabatt | |||
1/4 Seite 10 % Rabatt | |||
alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer | |||
Verteilung | kostenlose Verteilung | ||
Druck | ![]() |
||
Druckunterlagen | Reprofähige
Offsetunterlagen E-Mail: anzeigen@hierimnorden.de |
||